Máy in mã vạch Honeywell PM23c có thiết kế hiện đại với đường cong tinh tế và kích thước nhỏ gọn, cùng khung máy bằng kim loại chắc chắn. Máy có độ phân giải 203dpi, 300dpi và 406dpi, cho phép in ấn với bề rộng 56mm, 64mm (406dpi) và tốc độ in lần lượt là 12ips, 10ips (cho 406dpi). Máy in PM23c được thiết kế để tương tác dễ dàng với người dùng thông qua màn hình cảm ứng dễ quan sát, đèn LED kết hợp với nút nhấn. Đây là một lựa chọn lý tưởng để in tem nhãn trong các ngành công nghiệp chế tạo, kho vận, vận tải và bán lẻ.

Máy in mã vạch Honeywell PM23c
Máy in mã vạch Honeywell PM23c có thiết kế hiện đại, vững chắc và nhỏ gọn: Với các đường nét mềm mại và tỉ mỉ, máy có vẻ ngoài thu hút và phong cách công nghệ cao. Khung máy bằng kim loại được chế tạo vững chắc, và việc mở nắp máy dễ dàng giúp người dùng sử dụng một cách thoải mái.
Máy Honeywell PM23c tương tác với người dùng thông qua màn hình cảm ứng màu sắc, giúp thao tác dễ dàng. Ngoài ra, các nút nhấn nhạy và đèn LED rõ ràng hỗ trợ người dùng trong việc điều chỉnh một cách nhanh chóng và tránh nhầm lẫn.
PM23c có tùy chọn đầu in với độ phân giải 300dpi và 406dpi, cung cấp khả năng in ấn rõ nét và chi tiết hơn cho các nội dung có mật độ cao. Với bề rộng in tối đa 56mm và 64mm (đối với 406dpi), máy in PM23c đáp ứng được nhiều yêu cầu in ấn khác nhau.
Với hiệu suất in ấn tối đa 300mm/s và 250mm/s (tùy thuộc vào độ phân giải), PM23c là một máy in mã vạch công nghiệp mạnh mẽ. Ngoài ra, máy có bộ nhớ 128MB SDRAM, 128MB Flash ROM, và tùy chọn bộ nhớ USB mở rộng lên đến nhiều GB. Đầu in nhiệt với độ phân giải ba cấp và hỗ trợ các ngôn ngữ IPL, ZPL-II, DPL.
PM23c cung cấp nhiều cổng giao tiếp mặc định như USB, RS232 và Ethernet, giúp người dùng chia sẻ tài nguyên máy in và linh hoạt trong quá trình in ấn tem nhãn. Có thêm tùy chọn giao tiếp Parallel để tích hợp với các giải pháp khác theo yêu cầu của người dùng.
Máy in Intermec PM23c có thể in trên nhiều chất liệu tem nhãn khác nhau và hỗ trợ cả cuộn giấy tem và ribbon mực có dung lượng lớn. Với cảm biến Gap, notch, black mark, máy có thể in ấn trên nhiều loại tem nhãn khác nhau và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu in tem nhãn đa dạng.
Với những tính năng và thiết kế tiêu biểu, Honeywell PM23c là một lựa chọn lý tưởng để in tem nhãn trong các ngành công nghiệp bán lẻ, vận tải, kho vận và chế tạo, đặc biệt là trong không gian có giới hạn.
Các dòng sản phẩm Máy in mã vạch của Honeywell được phân phối chính hãng tại Tân Hưng Hà
| Máy in mã vạch công nghiệp Honeywell | Độ phân giải | Công nghệ in | Độ rộng in tối đa |
| Máy in mã vạch Honeywell PM23c | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 56 mm (2.2 in) |
| Máy in mã vạch Honeywell PM23c | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 56 mm (2.2 in) |
| Máy in mã vạch Honeywell PM23c | 406 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 56 mm (2.2 in) |
| Máy in mã vạch Honeywell PD45S | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 105.7 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PD45S | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 105.7 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX45 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 112 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX45 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 112 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX45 | 406 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 112 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX65 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 167,4 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX65 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 167,4 mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT231 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT231 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM43 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM43 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM43 | 406 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PD43 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PD43 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM43C | 300 dpi | In truyền nhiệt | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM43C | 203 dpi | In truyền nhiệt | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX940 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX940 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PX940 | 600 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PD45 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45C | 600 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45C | 406 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45C | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45C | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45 | 406 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Honeywell PM45 | 600 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 108 mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT410 | 300 dpi | In trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT410 | 203 dpi | In trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT420 | 300 dpi | In trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT420 | 203 dpi | In trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 216mm |
| Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 216mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT620 | 203 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT620 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 168mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT610 | 600 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Máy in mã vạch Zebra ZT610 | 300 dpi | In truyền nhiệt, in trực tiếp | 104 mm |
| Công nghệ in: | Truyền nhiệt, Trực tiếp |
| Độ phân giải: | 8 dots/mm |
| Độ rộng in tối đa: | 56 mm (2.2 in) |
| Tốc độ in: | 100-300 mm/s (4-12 ips) |
| Giao diện kết nối: | Ethernet 10/100 Mbps, RS-232, lên tới 115.2 kB/s Fingerprint/Direct Protocol: XON/XOFF, ENQ/ACK, DSR/DTR, RTS/CTS IPL: XON/XOFF, Intermec Std. Protocol USB 2.0, USB Host (X1 on PM23C) |
| Giao tiếp tuỳ chọn: | Parallel IEEE 1284 Industrial Interface (8 digital in/out, 4 analog relays, 1 RS232/422/485 port) Dual Serial ports RS-232, RS-422, RS-485 và 20mA Current Loop Dual USB Host |
| Wireless: | IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth, Wi-Fi Certified, CCX (Cisco®) version 4 Certified, Static WEP (64 bit and 128 bit), Dynamic WEP (TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), WPA (TKIP/CCKM Personal và Enterprise, WPA2 (AES-CCMP/CCKM Personal và Enterprise), Tùy chọn đa anten tiêu chuẩn công nghiệp cho độ bao phủ tối đa |
| Hỗ trợ giao thức: | TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), LPR/LPD, FTP, BOOTP, DHCP, HTTP, SNMPv1/2c/3, SNMP-MIBII supported – over UDP/IP – (private enterprise MIB included), SMTP. Hỗ trợ IPv4 and IPv6. Cấu hình |
| Bộ nhớ: | SDRAM: 128MB, Flash ROM: 128MB Bộ nhớ/Bộ nhớ lưu trữ mở rộng: Multi-GB USB memory device (FAT16/FAT32) |
| Cảm biến: | Gap, notch, black mark, continuous |
| Độ rộng của giấy: | Độ rộng lớn nhất/nhỏ nhất: 68.6mm/2.7 in (19.05mm/0.75in) |
| Loại giấy: | Tem nhãn và thẻ, nhãn lột và không lột |
| Kiểu giấy: | Giấy cuộn hoặc fanfold |
| Đường kính cuộn giấy lớn nhất: | Long Door: 152 mm (6 in) All Other Doors: 213 mm (8.38 in) |
| Lõi giấy: | 38-76 mm (1.5-3 in) |
| Loại nguyên liệu Ribbons: | Đường kính cuộn tối đa: 61 mm (2.40 in), 229 m Đường kính lõi: Core ID: 25 mm (1 in) Loại ribbon: Wax, mid-range, resin |
| Tiêu chuẩn và tần số RFID: | 18000-6C / EPC Class 1 Generation 2 865–928 MHz radio configured to comply with local UHF RFID regulations including FCC and ETSI. Contact local representative for availability in particular regions. |
| Ngôn ngữ điều khiển máy in: | IPL, DP, ZSim (ZPL), DSim (DPL) XML cho phép sử dụng với SAP® AII và Oracle® WMS |
Downloads
Chưa có tài liệu nào cho sản phẩm này !
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm cùng danh mục Máy in mã vạch công nghiệp
Sản phẩm cùng hãng
Sản phẩm khác của Honeywell












.png)














Để lại đánh giá và bình luận
Khách hàng đánh giá
0 / 5 sao
Tệ
Kém
Trung bình
Tốt
Rất tốt